Семяпроводы Nettuno, Saturno
Диаметр
20 - 102 мм
Цвет
прозрачный или цветной
Применение
Семяпроводы для сеялок точного высева – пневматические зерновые , для технических культур , овощные и пр .
Рабочая температура
- 40°C + 90°C
Номер позиции |
Внутренний диаметр |
Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
NE 01 020 | 20 | 13/16" | 250 | 2,8 | 110 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,070 |
NE 01 025 | 25 | 1" | 300 | 2,8 | 130 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,098 |
NE 01 030 | 30 | 1 3/16" | 360 | 2,9 | 150 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,114 |
NE 01 032 | 32 | 1 1/4" | 390 | 2,9 | 155 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,126 |
NE 01 035 | 35 | 1 3/8" | 440 | 3,1 | 170 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,152 |
NE 01 038 | 38 | 1 1/2" | 520 | 3,4 | 182 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,181 |
NE 01 040 | 40 | 1 9/16" | 550 | 3,5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,198 |
NE 01 045 | 45 | 1 3/4" | 670 | 3,6 | 215 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,231 |
NE 01 050 | 50 | 2" | 800 | 4,0 | 235 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,291 |
NE 01 052 | 52 | 2" | 800 | 4,0 | 235 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,295 |
NE 01 055 | 55 | 2 1/6" | 900 | 4,1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,329 |
NE 01 060 | 60 | 2 3/8" | 970 | 4,1 | 275 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,447 |
NE 01 063 | 63 | 2 1/2" | 1040 | 4,1 | 290 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,485 |
NE 01 070 | 70 | 2 3/4" | 1200 | 4,5 | 320 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,533 |
NE 01 076 | 76 | 3" | 1380 | 4,7 | 340 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,652 |
NE 01 080 | 80 | 3 1/8" | 1550 | 5,1 | 365 | 4 | 12 | 7 | 50 | 0,707 |
NE 01 090 | 90 | 3 1/2" | 1850 | 5,3 | 420 | 4 | 12 | 7 | 50 | 0,575 |
NE 01 100 | 100 | 4" | 2200 | 5,7 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,713 |
NE 01 102 | 102 | 4" | 2200 | 5,7 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,725 |
Форма заказать