Шланг PU 172 OO
Диаметр
51 - 305 мм
Цвет
Прозрачный
Усиление
Спираль из стальной нержавеющей проволоки с омеднением снаружи, которые выдерживают растягивающее напряжение около 300 кг.
Внутренний слой
PU прозрачный.
Наружный слой
PU прозрачный.
Применение
Предназначен для перекачивания абразивных материалов с максимальной степенью истирания. Используется для вакуумных подметальных машин, коммунальной и спецтехники, для транспорта, компрессоров.
Рабочая температура
-40°C+150°C
Мин. давление
2 атмосферы (бар). бар
Макс. давление
2 атмосферы (бар). бар
Показатели
Полиуретановый рукав, армированный оцинкованной спиралью с медным напылением. Легкий и гибкий. Высокое сопротивление абразивным, колотым, острым материалам, благодаря увеличенной толщины стенки до 0,9 мм. Электропроводный R<106.
Коэффициент безопасности
3:1
Номер позиции | Внутренний | Масса | Мин. толщина стенок | Макс. толщина стенок | Радиус изгиба мм | Вакуум в таблице 1 метр H2O = 0,1 атм. | Длина бухты | Объём | |
мм | дюйм | г/м | мм | мм | м/H2O | м | м3 | ||
172OO051000000 | 51 | 2" | 440 | 1,0 | 4,0 | 60 | 5,5 | 20 | 0,033 |
172OO063000000 | 63 | 2 1/2 | 530 | 1,0 | 4,0 | 70 | 4,0 | 20 | 0,046 |
172OO076000000 | 76 | 3" | 740 | 1,1 | 4,2 | 90 | 4,0 | 20 | 0,071 |
172OO080000000 | 80 | 3 1/8" | 745 | 1,1 | 4,2 | 95 | 3,5 | 20 | 0,075 |
172OO102000000 | 102 | 4" | 955 | 1,2 | 5,0 | 120 | 3,0 | 15 | 0,087 |
172OO127000000 | 127 | 5" | 1130 | 1,2 | 5,1 | 134 | 3,0 | 15 | 0,009 |
172OO140000000 | 140 | 5 1/2" | 1240 | 1,2 | 5,1 | 140 | 3,0 | 15 | 0,001 |
172OO152000000 | 152 | 6" | 1635 | 1,2 | 5,1 | 170 | 3,0 | 15 | 0,169 |
172OO160000000 | 160 | 6 5/16" | 1659 | 1,2 | 5,2 | 170 | 3,0 | 15 | 0,170 |
172OO180000000 | 180 | 7 1/16" | 1710 | 1,2 | 5,2 | 188 | 2,5 | 15 | 0,178 |
172OO203000000 | 203 | 8" | 1920 | 1,2 | 5,3 | 210 | 2,5 | 15 | 0,184 |
172OO254000000 | 254 | 10" | 2400 | 1,2 | 5,5 | 262 | 1,5 | 10 | 0,198 |
172OO305000000 | 305 | 12" | 2870 | 1,3 | 5,9 | 262 | 1,5 | 10 | 1,001 |
Форма заказать