Шланг (рукав) Eolo HT +180 °C изготовлен из негорючей термопластичной ткани стойкой к открытому пламени и усилена огнестойкой стеклотканью с двухсторонним покрытием на спиральном металлическом каркасе и спаянна между двумя слоями ткани.
Диаметр
40 - 406 мм
Цвет
красный
Усиление
Спираль из стальной оцинкованной проволоки с омеднением снаружи, которые выдерживают растягивающее напряжение около 300 кг.
Внутренний слой
Из стеклоткани, стойкой к температуре до +200 С, открытому пламени, искрам от сварки.
Наружный слой
Из стеклоткани, стойкой к температуре до +200 С, открытому пламени, искрам от сварки.
Применение
Для отвода горячего воздуха от машин, печей, газов, продуктов сварки, паров кислот и щелочей, вентиляции, очистки воздуха. Применяется в: машиностроении, кораблестроении, авиационной, автомобильной, стекольной и других отраслях.
Рабочая температура
- 40°C + 180°С/ MAX + 200°C
Мин. давление
2 атмосферы (бар). бар
Макс. давление
2 атмосферы (бар). бар
Номер позиции |
Внутренний диаметр |
Масса | Радиус изгиба | Длина бухты |
Объём |
|
мм | дюйм | г/м | мм | м |
м3 |
|
H1 01 040 | 40 | 1 9/16 | 130 | 20 | 10 | 0,002 |
H1 01 051 | 51 | 2" | 150 | 26 | 10 | 0,003 |
H1 01 060 | 60 | 2 3/8 | 180 | 30 | 10 | 0,004 |
H1 01 063 | 63 | 2 1/2 | 185 | 32 | 10 | 0,005 |
H1 01 070 | 70 | 2 3/4 | 165 | 35 | 10 | 0,005 |
H1 01 076 | 76 | 3" | 225 | 38 | 10 | 0,006 |
H1 01 080 | 80 | 3 1/8 | 235 | 40 | 10 | 0,007 |
H1 01 090 | 90 | 3 1/2" | 265 | 45 | 10 | 0,009 |
H1 01 102 | 102 | 4" | 310 | 51 | 10 | 0,011 |
H1 01 110 | 110 | 4 5/16 | 335 | 55 | 10 | 0,013 |
H1 01 115 | 115 | 350 | 58 | 10 | 0,014 | |
H1 01 120 | 120 | 4 3/4 | 365 | 60 | 10 | 0,016 |
H1 01 127 | 127 | 5" | 385 | 64 | 10 | 0,017 |
H1 01 130 | 130 | 5 1/8 | 395 | 65 | 10 | 0,018 |
H1 01 140 | 140 | 5 1/2 | 425 | 70 | 10 | 0,021 |
H1 01 152 | 152 | 6" | 460 | 76 | 10 | 0,025 |
H1 01 160 | 160 | 6 5/16 | 470 | 80 | 10 | 0,027 |
H1 01 180 | 180 | 7 1/16 | 530 | 90 | 10 | 0,034 |
H1 01 203 | 203 | 8" | 595 | 102 | 10 | 0,044 |
H1 01 228 | 228 | 9" | 670 | 114 | 10 | 0,055 |
H1 01 254 | 254 | 10" | 920 | 127 | 10 | 0,068 |
H1 01 279 | 279 | 11" | 1105 | 140 | 10 | 0,082 |
H1 01 305 | 305 | 12" | 1100 | 153 | 10 | 0,097 |
H1 01 315 | 315 | 12 3/8 | 1135 | 158 | 10 | 0,104 |
H1 01 330 | 330 | 13 | 1190 | 175 | 10 | 0,114 |
H1 01 356 | 356 | 14" | 1280 | 178 | 10 | 0,132 |
H1 01 406 | 406 | 16" | 1460 | 203 | 10 | 0,171 |
Форма заказать