Шланг Eolo HT 450°C
Диаметр
38 - 1000 мм
Цвет
серый
Усиление
Стальная спираль.
Внутренний слой
Гладкий.
Наружный слой
Легкое рифление.
Применение
Для авиастроения, воздушной техники, автомобилестроения, где используется перепад воздуха от холодного -60°C до горячего +450°C. Стойкий к нефтепродуктам, маслам, озону, ультрафиолету, истиранию.
Рабочая температура
-60°C + 450°C
Мин. давление
2 атмосферы (бар). бар
Макс. давление
2 атмосферы (бар). бар
Показатели
Изготовлен из термопластика. Стойкость к пламени. Хорошая осевая сжимаемость (3:1) . Текстильная ткань, укрепленный спаянной стальной спиралью.
Внутренний диаметр мм | Наружный диаметр мм | Рабочее давление бар | Давление вакуума бар | Радиус изгиба мм | Масса г/м | Длина бухты м |
38 | 50 | - | 0.450 | 40 | 580 | 6 |
40 | 52 | - | 0.440 | 42 | 600 | 6 |
50 | 62 | - | 0.380 | 50 | 740 | 6 |
55 | 67 | - | 0.350 | 54 | 800 | 6 |
60 | 72 | - | 0.320 | 58 | 870 | 6 |
65 | 77 | - | 0.290 | 62 | 940 | 6 |
70 | 82 | - | 0.260 | 66 | 1000 | 6 |
75 | 87 | - | 0.230 | 70 | 1070 | 6 |
80 | 92 | - | 0.200 | 74 | 1013 | 6 |
90 | 102 | - | 0.140 | 82 | 1260 | 6 |
100 | 112 | - | 0.120 | 101 | 1000 | 6 |
110 | 122 | - | 0.105 | 110 | 1090 | 6 |
120 | 132 | - | 0.090 | 119 | 1190 | 6 |
125 | 137 | - | 0.085 | 123 | 1230 | 6 |
130 | 142 | - | 0.075 | 128 | 1280 | 6 |
140 | 152 | - | 0.060 | 137 | 1380 | 6 |
150 | 162 | - | 0.050 | 113 | 1000 | 6 |
160 | 172 | - | 0.045 | 120 | 1070 | 6 |
170 | 182 | - | 0.042 | 127 | 1130 | 6 |
175 | 187 | - | 0.040 | 131 | 1160 | 6 |
180 | 192 | - | 0.038 | 134 | 1200 | 6 |
200 | 212 | - | 0.030 | 148 | 1320 | 6 |
215 | 227 | - | 0.028 | 159 | 1420 | 6 |
225 | 237 | - | 0.026 | 166 | 1480 | 6 |
250 | 262 | - | 0.023 | 183 | 1650 | 6 |
300 | 312 | - | 0.015 | 218 | 1970 | 6 |
350 | 362 | - | 0.013 | 253 | 2290 | 6 |
400 | 412 | - | 0.011 | 288 | 2610 | 6 |
450 | 462 | - | 0.008 | 323 | 2930 | 6 |
500 | 512 | - | 0.006 | 358 | 3250 | 6 |
600 | 612 | - | 0.004 | 428 | 3890 | 6 |
700 | 712 | - | 0.002 | 498 | 4540 | 6 |
800 | 812 | - | 0.002 | 568 | 5180 | 6 |
900 | 912 | - | 0.001 | 638 | 5820 | 6 |
1000 | 1012 | - | 0.001 | 708 | 6460 | 6 |
Форма заказать