Шланг (рукав) Eolo L
Диаметр
32 - 300 мм
Цвет
Темно-серый
Усиление
Ударопрочная пластиковая спираль.
Внутренний слой
Гладкий.
Наружный слой
Легкое рифление.
Применение
Всасывание агрессивных сред, воздуха, газа, порошков, древесных опилок, стружек, пыли. Кондиционирование промышленных помещений. Используется в цехах гальваники для удаления паров кислот и щелочей.
Рабочая температура
-40°C+70°C
Мин. давление
2 атмосферы (бар). бар
Макс. давление
2 атмосферы (бар). бар
Показатели
Изготовлен из первичного (без использования примесей их переработанных отходов пластика) поливинилхлорида (пвх) с усилением из спирали пвх. Гладкий внутри и гофрированный снаружи.
Номер позиции | Внутренний | Масса | Минимальная толщина стенок | Максимальная толщина стенок | Радиус изгиба мм | Вакуум в таблице 1 метр H2O = 0,1 атм. | Длина бухты | Объём | |
мм | дюйм | г/м | мм | мм | м/H2O | м | м3 | ||
EL 01 032 | 32 | 1 1/4" | 205 | 1,1 | 2,8 | 35 | 2 | 50 | 0,108 |
EL 01 038 | 38 | 1 1/2" | 260 | 1,1 | 3,0 | 45 | 2 | 50 | 0,163 |
EL 01 040 | 40 | 1 9/16 | 280 | 1,1 | 3,1 | 50 | 2 | 50 | 0,179 |
EL 01 045 | 45 | 1 3/4 | 350 | 1,1 | 3,2 | 55 | 2 | 50 | 0,208 |
EL 01 050 | 50 | 2 | 430 | 1,1 | 3,6 | 60 | 2 | 50 | 0,264 |
EL 01 060 | 60 | 2 3/8 | 500 | 1,1 | 3,6 | 70 | 1,6 | 50 | 0,361 |
EL 01 063 | 63 | 2 1/2" | 520 | 1,1 | 3,6 | 70 | 1,6 | 50 | 0,380 |
EL 01 070 | 70 | 2 3/4 | 580 | 1,1 | 3,9 | 90 | 1,5 | 50 | 0,543 |
EL 01 076 | 76 | 3" | 640 | 1,1 | 4,0 | 100 | 1,5 | 50 | 0,623 |
EL 01 080 | 80 | 3 1/8 | 750 | 1,1 | 4,4 | 110 | 1,5 | 50 | 0,657 |
EL 01 090 | 90 | 3 1/2" | 850 | 1,1 | 4,5 | 125 | 1,4 | 50 | 0,442 |
EL 01 100 | 100 | 4 | 970 | 1,1 | 4,8 | 140 | 1,3 | 30 | 0,645 |
EL 01 102 | 102 | 4" | 970 | 1,1 | 4,8 | 140 | 1,3 | 30 | 0,656 |
EL 01 110 | 110 | 4 5/16 | 1100 | 1,1 | 5,1 | 150 | 1,2 | 30 | 0,746 |
EL 01 120 | 120 | 4 3/4 | 1200 | 1,1 | 5,1 | 160 | 1 | 30 | 0,832 |
EL 01 127 | 127 | 5" | 1270 | 1,1 | 5,1 | 170 | 1 | 30 | 0,901 |
EL 01 130 | 130 | 5 1/8 | 1300 | 1,1 | 5,1 | 170 | 0,9 | 30 | 0,946 |
EL 01 140 | 140 | 5 1/2 | 1450 | 1,1 | 5,3 | 175 | 0,9 | 30 | 1,044 |
EL 01 150 | 150 | 6 | 1600 | 1,1 | 5,4 | 180 | 0,8 | 30 | 0,955 |
EL 01 152 | 152 | 6" | 1600 | 1,1 | 5,9 | 180 | 0,8 | 30 | 0,965 |
EL 01 160 | 160 | 6 5/16 | 1780 | 1,1 | 6,2 | 190 | 0,7 | 20 | 1,042 |
EL 01 180 | 180 | 7 1/16 | 2000 | 1,1 | 6,2 | 300 | 0,4 | 20 | 1,230 |
EL 01 200 | 200 | 8 | 2200 | 1,1 | 6,2 | 400 | 0,4 | 20 | 1,433 |
EL 01 203 | 203 | 8" | 2200 | 1,1 | 6,2 | 400 | 0,4 | 20 | 1,450 |
EL 01 250 | 250 | 10" | 3300 | 1,2 | 6,9 | 450 | 0,4 | 10 | 0,947 |
EL 01 300 | 300 | 12" | 4000 | 1,2 | 7,0 | 1000 | 0,3 | 10 | 1,451 |
Форма заказать