Шланг (рукав) FITT Metalflex
Диаметр
10-152 мм
Цвет
прозрачный.
Усиление
спираль из нержавеющей стали
Внутренний слой
гладкий, прозрачный.
Наружный слой
гладкий, прозрачный.
Применение
применяется в пищевой промышленности для загрузки и выгрузки пищевых продуктов, розлива, перекачивания абразивных продуктов, пластиков. Стойкость к очистительным средствам при мойке. Перекачивает концентрированную химию, кислоты и щелочи.
Рабочая температура
-10°C + 65°C.
Мин. давление
9 атмосфер (бар). бар
Макс. давление
27 атмосфер (бар). бар
Номер позиции | Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум в таблице 1 метр H2O = 0,1 атм. | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
01 010.0 016.0 | 10 | 3/8" | 160 | 3,0 | 25 | 9 | 27 | 9 | 30 | 0,001 |
01 012.0 018.0 | 12 | 1/2" | 205 | 3,1 | 25 | 9 | 27 | 9 | 30 | 0,001 |
01 014.0 020.4 | 14 | 9/16" | 220 | 3,1 | 30 | 8 | 24 | 9 | 30 | 0,001 |
01 016.0 022.6 | 16 | 5/8" | 275 | 3.1 | 35 | 8 | 24 | 9 | 30 | 0,001 |
01 018.0 025.0 | 18 | 5/8" | 300 | 3,2 | 40 | 8 | 24 | 9 | 30 | 0,002 |
01 020.0 027.2 | 20 | 3/4" | 355 | 3,5 | 45 | 7 | 21 | 9 | 30 | 0,002 |
01 025.0 033.0 | 25 | 1" | 510 | 4 | 50 | 6 | 18 | 9 | 30 | 0,003 |
01 030.0 038.0 | 30 | 1 3/16" | 600 | 5 | 15 | 5 | 25 | 9 | 30 | 0,005 |
01 032.0 040.2 | 32 | 1 1/4" | 665 | 4,2 | 64 | 5 | 15 | 9 | 30 | 0,005 |
01 035.0 043.4 | 35 | 1 3/8" | 710 | 4,2 | 70 | 4 | 12 | 9 | 30 | 0,006 |
01 038.0 047.0 | 38 | 1 1/2" | 805 | 4,5 | 75 | 4 | 12 | 9 | 30 | 0,003 |
01 040.0 049.0 | 40 | 1 9/16" | 895 | 4,5 | 80 | 4 | 12 | 9 | 30 | 0,003 |
01 045.0 055.0 | 45 | 1 3/4" | 1135 | 4,9 | 90 | 4 | 22 | 8 | 30 | 0,005 |
01 051.0 061.4 | 51 | 2" | 1275 | 5 | 102 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,006 |
01 060.0 072.0 | 60 | 2 3/8" | 1745 | 5,9 | 120 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,009 |
01 063.0 075.0 | 63 | 2 1/2" | 1775 | 5,9 | 126 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,008 |
01 070.0 082.0 | 70 | 2 3/4" | 2030 | 5,9 | 140 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,004 |
01 076.0 088.0 | 76 | 3" | 2450 | 6,1 | 152 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,015 |
01 080.0 092.2 | 80 | 3 1/8" | 2565 | 6,1 | 160 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,011 |
01 090.0 104.0 | 90 | 3 1/2" | 3000 | 6,5 | 180 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,012 |
01 102.0 117.0 | 102 | 4" | 3480 | 6,5 | 204 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,016 |
01 110.0 125.0 | 110 | 4 5/16" | 4250 | 6,5 | 210 | 2 | 6 | 6 | 30 | 0,016 |
01 152.0 168.8 | 152 | 6" | 7300 | 8,7 | 304 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0,039 |
Форма заказать