Главная / Интернет-магазин / Рукава и шланги пвх, полиуретановые (пу), силиконовые, из термопластичной резины. / Шланг (рукав) полиуретановый PU-5
Шланг (рукав) полиуретановый (пу) PU-5, армированный нержавеющей спиралью, устойчив к постоянному трению и изгибанию.
Диаметр
30-700 мм
Цвет
прозрачный
Усиление
армированный нержавеющей спиралью
Внутренний слой
внутренняя поверхность потоко-оптимизированная
Применение
используется для удаления отходов деревообработки в станках, оборудовании с очень подвижными соединениями, вентиляции, отсоса абразивных материалов, пыли, порошков и пара, промышленных пылесосов
Рабочая температура
-40°C +90°C 30 минут +125°C
| Номер позиции | Внутренний | Масса | Минимальная толщина стенок | Максимальная толщина стенок | Радиус изгиба мм | Вакуум в таблице 1 метр H2O = 0,1 атм. | Длина бухты | Объём | |
| мм | дюйм | г/м | мм | мм | м/H2O | м | м3 | ||
| 01 030 | 30 | 1 3/16" | 190 | 0,35 | 1,9 | 17 | 0,5 | 10/15 | 0,006 |
| 01 040 | 40 | 1 9/16" | 210 | 0,35 | 1,9 | 30 | 0,4 | 10/15 | 0,006 |
| 01 050 | 50 | 2" | 230 | 0,35 | 1,9 | 26 | 0,4 | 10/15 | 0,006 |
| 01 060 | 60 | 2 3/8" | 275 | 0,35 | 1,9 | 30 | 0,4 | 10/15 | 0,009 |
| 01 063 | 63 | 2 1/2" | 285 | 0,35 | 1,9 | 32 | 0,4 | 10/15 | 0,009 |
| 01 070 | 70 | 2 3/4" | 360 | 0,35 | 2.1 | 35 | 0,4 | 10/15 | 0,011 |
| 01 075 | 75 | 3" | 390 | 0,35 | 2.1 | 38 | 0,4 | 10/15 | 0,013 |
| 01 080 | 80 | 3 1/8" | 410 | 0,35 | 2.1 | 40 | 0,4 | 10/15 | 0,014 |
| 01 090 | 90 | 3 1/2" | 450 | 0,35 | 2,1 | 45 | 0,4 | 10/15 | 0,018 |
| 01 100 | 100 | 4" | 515 | 0,4 | 2,4 | 50 | 0,30 | 10/15 | 0,024 |
| 01 110 | 110 | 4 5/16" | 560 | 0,5 | 2,4 | 55 | 0,30 | 10/15 | 0,029 |
| 01 120 | 120 | 4 3/4" | 610 | 0,5 | 2,4 | 60 | 0,25 | 10/15 | 0,034 |
| 01 125 | 125 | 5" | 645 | 0,5 | 2,4 | 64 | 0,25 | 10/15 | 0,038 |
| 01 130 | 130 | 5 1/8" | 665 | 0,5 | 2,4 | 65 | 0,20 | 10/15 | 0,040 |
| 01 140 | 140 | 5 1/2" | 710 | 0,5 | 2,4 | 70 | 0,20 | 10/15 | 0,046 |
| 01 150 | 150 | 6" | 765 | 0,5 | 2,4 | 75 | 0,20 | 10/15 | 0,046 |
| 01 160 | 160 | 6 5/16" | 880 | 0,5 | 2,7 | 80 | 0,15 | 10/15 | 0,067 |
| 01 180 | 180 | 7 1/16" | 990 | 0,5 | 2,7 | 90 | 0,15 | 10/15 | 0,083 |
| 01 200 | 200 | 8" | 1100 | 0,5 | 2,7 | 100 | 0,10 | 10/15 | 0,101 |
| 01 225 | 225 | 9" | 1250 | 0,5 | 2,7 | 114 | 0,10 | 10/15 | 0,128 |
| 01 250 | 250 | 10" | 1300 | 0,5 | 2,8 | 125 | 0,10 | 10/15 | 0,154 |
| 01 280 | 280 | 11" | 1450 | 0,5 | 2,8 | 140 | 0,10 | 10/15 | 0,190 |
| 01 300 | 300 | 12" | 1550 | 0,5 | 2,8 | 150 | 0,08 | 10/15 | 0,218 |
| 01 315 | 315 | 12 3/8" | 1690 | 0,5 | 2,8 | 160 | 0,08 | 10/15 | 0,220 |
| 01 350 | 350 | 14" | 1820 | 0,5 | 2,8 | 175 | 0,08 | 10/15 | 0,293 |
| 01 400 | 400 | 16" | 2070 | 0,5 | 2,8 | 200 | 0,06 | 10/15 | 0,379 |
Форма заказать