Шланг (рукав) Vulcano PU 12 ET
Диаметр
38-305 мм
Цвет
прозрачный.
Усиление
спираль из из оцинкованной стали, покрытой ТПУ. Электрические свойства R ≤ 106 Ω
Внутренний слой
гладкий, прозрачный.
Наружный слой
гладкий, прозрачный, слегка ребристый.
Применение
используется в пищевой, фармацевтической, химической промышленности. используется на газонокосилках и на машинах для очистки дорог.
Рабочая температура
-40°C + 150°C
Мин. давление
2 атмосферы (бара). бар
Макс. давление
вакуум ло 10 метров водяного столба. бар
Показатели
высокое качество для продуктов, нейтральный запах и привкус. Имеет прекрасную гибкость и многоцелевое использование в машиностроении, химической, пищевой, автомобильной, авиационной, строительной, металлургической и других отраслях промышленности. Пригоден в условиях низких температур до -40°C.
Номер позиции | Внутр. | Масса | Мин. толщина стенок | Макс. толщина стенок | Радиус изгиба мм | Вакуум в таблице 1 метр H2O = 0,1 атм. | Длина бухты | Объём | |
мм | дюйм | г/м | мм | мм | м/H2O | м | м3 | ||
VO 01 038,0 000,0 | 38 | 1 1/2 | 375 | 1,2 | 3,0 | 40 | 9,5 | 20 | 0,074 |
VO 01 040,0 000,0 | 40 | 1 9/16 | 440 | 1,5 | 3,0 | 50 | 9,5 | 20 | 0,077 |
VO 01 045,0 000,0 | 45 | 1 3/4 | 485 | 1,5 | 3,0 | 50 | 9,5 | 20 | 0,090 |
VO 01 050,0 000,0 | 50 | 2" | 485 | 1,5 | 3,2 | 60 | 9,5 | 20 | 0,106 |
VO 01 051,0 000,0 | 51 | 2" | 495 | 1,5 | 3,2 | 60 | 9,5 | 20 | 0,106 |
VO 01 060,0 000,0 | 60 | 2 3/8 | 630 | 1,5 | 3,2 | 70 | 8,5 | 20 | 0,122 |
VO 01 063,0 000,0 | 63 | 2 1/2 | 660 | 1,5 | 3,2 | 70 | 8 | 20 | 0,148 |
VO 01 065,0 000,0 | 65 | 2 1/2 | 680 | 1,5 | 3,2 | 70 | 8 | 20 | 0,148 |
VO 01 070,0 000,0 | 70 | 2 3/4 | 830 | 1,5 | 3,6 | 80 | 7,5 | 20 | 0,165 |
VO 01 076,0 000,0 | 76 | 3" | 895 | 1,5 | 3,8 | 90 | 7 | 20 | 0,232 |
VO 01 080,0 000,0 | 80 | 3 1/8 | 940 | 1,5 | 3,8 | 90 | 6 | 20 | 0,254 |
VO 01 102,0 000,0 | 102 | 4" | 1190 | 1,5 | 3,8 | 120 | 4 | 15 | 0,286 |
VO 01 110,0 000,0 | 110 | 4 5/16 | 1400 | 1,5 | 4,0 | 130 | 3,2 | 15 | 0,307 |
VO 01 120,0 000,0 | 120 | 4 3/4 | 1605 | 1,5 | 4,0 | 140 | 3 | 15 | 0,333 |
VO 01 127,0 000,0 | 127 | 5" | 1615 | 1,5 | 4,0 | 150 | 3 | 15 | 0,405 |
VO 01 130,0 000,0 | 130 | 5 1/8 | 1655 | 1,5 | 4,0 | 150 | 2,6 | 15 | 0,414 |
VO 01 140,0 000,0 | 140 | 5 1/2 | 1775 | 1,5 | 4,0 | 160 | 2,4 | 15 | 0,504 |
VO 01 150,0 000,0 | 150 | 6" | 1900 | 1,5 | 4,0 | 170 | 2 | 15 | 0,537 |
VO 01 152,0 000,0 | 152 | 6" | 1925 | 1,5 | 4,0 | 170 | 2 | 15 | 0,544 |
VO 01 160,0 000,0 | 160 | 6 5/16 | 2020 | 1,5 | 4,7 | 180 | 2 | 15 | 0,662 |
VO 01 180,0 000,0 | 180 | 7 1/16 | 2050 | 1,5 | 4,7 | 210 | 1,5 | 15 | 0,855 |
VO 01 203,0 000,0 | 203 | 8" | 2385 | 1,5 | 4,7 | 230 | 1,2 | 15 | 1,146 |
VO 01 228,0 000,0 | 228 | 9" | 2675 | 1,5 | 4,7 | 260 | 1 | 10 | 0,933 |
VO 01 254,0 000,0 | 254 | 10" | 2970 | 1,5 | 4,7 | 290 | 0,8 | 10 | 1,188 |
VO 01 279,0 000,0 | 279 | 10" | 3525 | 1,5 | 4,7 | 320 | 0,7 | 10 | 1,301 |
VO 01 305,0 000,0 | 305 | 12" | 3845 | 1,5 | 4,7 | 350 | 0,5 | 10 | 1,618 |
Форма заказать