Шланг UPE (рукав) SLT OCEAN 7.
Номер позиции | Внутренний | Масса | Наружный диаметр | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
OCEANSE0193255R0V | 19 | 3/4" | 670 | 32 | 57 | 10 | 30 | 10 | 40,0 | 0,012 |
OCEANSE0253855R0V | 25 | 1 " | 840 | 38 | 75 | 10 | 30 | 10 | 40,0 | 0,015 |
OCEANSE0324555R0V | 32 | 1 1/4" | 1200 | 45 | 95 | 10 | 30 | 10 | 40,0 | 0,017 |
OCEANSE0385255R0V | 38 | 1 1/2" | 1520 | 52 | 114 | 10 | 30 | 10 | 40,0 | 0,021 |
OCEANSE0516555R0V | 51 | 2 " | 1960 | 65 | 153 | 10 | 30 | 10 | 40,0 | 0,027 |
OCEANSE0647855R0V | 64 | 2 1/2" | 2950 | 78 | 189 | 10 | 30 | 9 | 40,0 | 0,042 |
OCEANSE0769155R0V | 76 | 3 " | 3440 | 91 | 228 | 10 | 30 | 9 | 40,0 | 0,057 |
OCEANSE1021955R0V | 102 | 4 " | 4970 | 119 | 306 | 10 | 30 | 9 | 40,0 | 0,168 |
Форма заказать