Закачать или посмотреть таблицу химической стойкости нажмите на выделенную цветную ссылку
RESISTANCE_LIST_RU.pdf
В верхней части обозначения внутреннего слоя:
NR - натуральная резина - natural rubber ;
SBR - stirene-butadiene rubber ;
EPDM - ethylene-propylene-diene-terpolymer rubber ;
UHMWPE (сокращённо UPE) - ultra high molecular weight polyethylene rubber ;
UPE (аналог полного наименования UHMWPE) - ultra polyethylene rubber ;
NBR - acrylonitrile-butadiene rubber / nitrile rubber ;
Cлева наименования химических продуктов .
Буквы
A - пригоден ;
B - пригоден с ограничениями ;
Х - не пригоден ;
Техническая информация
Чтобы гарантировать оптимальную функцию шланга, его желательно выбирать в зависимости от специфических условий эксплуатации.
В этих целях основным является использование полной информации и полученных знаний о транспортируемом продукте, жидкости, газа ("рабочее тело") и требуемых присоединениях.
Следующие пункты должны Вам помочь найти в настоящем каталоге оптимальный шланг для Ваших нужд:
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАБОТУ:
1. Перекачиваемый продукт "Рабочее тело":
- Состав (например , в составе напитка 40 % этилового спирта)
- Концентрация (у химических реактивов)
- Температура (максимальная, минимальная)
2. Давление бар = атмосфера:
- Нагрузка давлением (максимальное рабочее давление)
- Нагрузка при всасывании (максимальное давление ниже атмосферного)
- Местное давление: вычисленное умножением рабочего давления на фактор безопасности, указанный в каталоге.
3. Наружные влияния:
- Температура
- Влияния атмосферных условий
- Контакт с маслом, жиром, морской водой или агрессивными веществами
- Сильная механическая абразия (например, скольжением шланга по абразивному полу, камням, кромкам и т.д.)
4. Радиус изгиба:
Указанный в каталоге минимальный радиус изгиба нельзя превысить. В противном случае может сократиться продолжительность службы шланга.
РАЗМЕРЫ ШЛАНГА
- Внутренний диаметр: обозначает номинальный размер шланга.
- Толщина стенки: обозначает толщину стенки шланга (состоящую из внутреннего слоя , прокладки в виде тестильной оплетки или металлической спирали и оболочки в виде наружного слоя).
- Длина: В данном столбце Вы найдете максимальную длину шланга, которую можно изготовить, или же стандартно поставляемую длину.
ФИРМЕННЫЕ ТОВАРЫ:
- Стандарты и одобрения: За указанным пунктом в листах инструкции выписаны стандарты, которым соответствующий шланг или же его состав удовлетворяют требованиям и условиям эксплуатации.
- Маркировка: Большинство шлангов оснащается стандартной маркировкой. Кроме того, шланги можно описать трехзначным кодом, который, однако, служит только для внутреннего производственного контроля.
Химическая стойкость ПВХ шлангов
Условные обозначения:
+ стойкий;
± ограниченно стойкий;
- не рекомендуется.
Название вещества | Концентрация | Температура | |||
макс. % | 20°C | 60°C | |||
Амилацетат | 100 | - | - | ||
Амилацетат | - | - | |||
Аммиак газообразный | + | - | |||
Аммиак сжиженный | ± | - | |||
Анилин | + | + | |||
Ацетат аммония | Насыщенный раствор | + | + | ||
Ацетон | 100 | - | - | ||
Бензальдегид | 100 | - | - | ||
Бензин | Apollo SF2 | ||||
Бензин Super | Apollo SF2 | ||||
Бензол | - | - | |||
Бикарбонат аммония | Насыщенный раствор | + | + | ||
Бикарбонат натрия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Бисульфат натрия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Битум | ± | - | |||
Бихромат калия | Насыщенный раствор | + | - | ||
Бром газообразный | - | - | |||
Бром жидкий | - | - | |||
Бромид калия | Насыщенный раствор | + | - | ||
Бромид магния | Насыщенный раствор | + | + | ||
Бутан газообразный | + | - | |||
Бутан сжиженный | - | - | |||
Бутилацетат | 100 | - | - | ||
Винилацетат | 100 | + | ± | ||
Вино | + | + | |||
Вода | + | + | |||
Вода дистилированная | + | + | |||
Вода морская | + | + | |||
Вода хлорная | Концентрированная | ± | - | ||
Водный раствор аммиака | Концентрированный | + | + | ||
Воск для пола | + | - | |||
Гексан | Apollo SF2 | - | |||
Гептан | Apollo SF2 | - | |||
Гидроксид калия | 10 | + | + | ||
Гидроксид калия | 25 | + | + | ||
Гидроксид калия | 50 | + | ± | ||
Гидроксид кальция | + | + | |||
Гидроксид магния | + | + | |||
Гидроксид натрия | 10 | + | + | ||
Гидроксид натрия | 25 | ± | ± | ||
Гидроксид натрия | 50 | ± | - | ||
Гидрохинон | Насыщенный раствор | + | - | ||
Гипохлорит кальция | + | + | |||
Гипохлорит натрия | 10 | + | + | ||
Гликоли | 10 | + | + | ||
Гликоли | 60 | + | ± | ||
Глицерин | 10 | + | + | ||
Глицерин | 90 | + | ± | ||
Глюкоза | Насыщенный раствор | + | + | ||
Гудрон | ± | - | |||
Двуокись углерода | + | + | |||
Декагидронафталин | - | - | |||
Декстрин | + | + | |||
Декстроза | + | + | |||
Дизельное топливо | Apollo SF2 | - | |||
Диметиламин | - | - | |||
Диметилформамид | - | - | |||
Диоксан | - | - | |||
Диоксид серы сухой | + | + | |||
Диоксид серы увлажненный | - | - | |||
Дихлорбензол | - | - | |||
Животные жиры | Apollo SF2 | - | |||
Изооктан | Apollo SF2 | - | |||
Йод | К2 | - | - | ||
Йодид калия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Йодид натрия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Карбонат аммония | Насыщенный раствор | + | + | ||
Карбонат калия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Карбонат натрия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Керосин | Apollo SF2 | - | |||
Кислота азотная | 10 | + | + | ||
Кислота азотная | 25 | + | ± | ||
Кислота азотная | 50 | + | - | ||
Кислота азотная | 70 | ± | - | ||
Кислота бензойная | Насыщенный раствор | + | - | ||
Кислота борная | Насыщенный раствор | + | - | ||
Кислота винная | Насыщенный раствор | + | + | ||
Кислота дубильная | + | + | |||
Кислота лимонная | Насыщенный раствор | + | + | ||
Кислота масляная | Насыщенный раствор | - | - | ||
Кислота масляная | 20 | ± | - | ||
Кислота муравьиная | 10 | + | ± | ||
Кислота муравьиная | 40 | + | ± | ||
Кислота муравьиная | 50 | ± | - | ||
Кислота муравьиная | 98 | - | - | ||
Кислота олеиновая | 100 | + | - | ||
Кислота ортофосфорная | 50 | + | ± | ||
Кислота ортофосфорная | 85 | + | ± | ||
Кислота салициловая | Насыщенный раствор | + | + | ||
Кислота серная | 10 | + | + | ||
Кислота серная | 25 | + | + | ||
Кислота серная | 50 | + | ± | ||
Кислота серная | 70 | ± | - | ||
Кислота серная | 96 | - | - | ||
Кислота серная аккумуляторная | + | + | |||
Кислота сернистая | 30 | + | - | ||
Кислота соляная | 10 | + | + | ||
Кислота соляная | 25 | + | ± | ||
Кислота соляная | 32 | + | - | ||
Кислота соляная | 37 | ± | - | ||
Кислота уксусная | 10 | + | + | ||
Кислота уксусная | 50 | + | ± | ||
Кислота уксусная ледяная | 100 | - | - | ||
Кислота хлорсульфоновая | - | - | |||
Кислота хромовая | - | - | |||
Кислота щавелевая | 10 | + | + | ||
Кислота щавелевая | Насыщенный раствор | + | + | ||
Крахмал | + | + | |||
Крезол | - | - | |||
Ксилол | - | - | |||
Ланолин | ± | + | |||
Ликеры | + | ± | |||
Льняное масло | Apollo SF2 | ||||
Масло | Apollo SF2 | ||||
Масло SAE 20 | Apollo SE/SF2 | ||||
Масло АСТМ 1 | Apollo SE/SF2 | ||||
Масло АСТМ 2 | Apollo SE/SF2 | ||||
Масло АСТМ 3 | Apollo SF2 | ||||
Меласса | + | + | |||
Метиламин | - | - | |||
Метилацетат | - | - | |||
Метилхлорид | - | - | |||
Метилэтилкетон | - | - | |||
Мочевина | Насыщенный раствор | + | ± | ||
Мыльный раствор | + | + | |||
Нафталин | - | - | |||
Нитрат аммония | Насыщенный раствор | + | + | ||
Нитрат калия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Нитрат кальция | + | + | |||
Нитрат натрия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Нитробензол | - | - | |||
Озон | + | + | |||
Окись углерода | + | + | |||
Олеум | - | - | |||
Олифа | Apollo SF2 | ||||
Парафин | Apollo SF2 | ||||
Парафиновое масло | Apollo SE/SF2 | ||||
Перборат натрия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Перекись водорода | 25 % объемных | + | + | ||
Перманганат калия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Персульфат калия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Перхлорэтилен | - | - | |||
Пиридин | + | - | |||
Пластификаторы | + | - | |||
Пропан сжиженный | Apollo SF2 | - | |||
Проявитель для фото | + | + | |||
Растительное масло | Apollo SF2 | ||||
Сероводород | Насыщенный раствор | + | + | ||
Сероводород | - | - | |||
Соевое масло | Apollo SF2 | ||||
Сок лимонный | Насыщенный раствор | + | + | ||
Соли бария | + | + | |||
Соли железа | + | + | |||
Соли магния | + | + | |||
Соли марганца | + | + | |||
Соли меди | + | + | |||
Соли никеля | + | + | |||
Соли ртути | + | + | |||
Соли хрома | Насыщенный раствор | + | + | ||
Соли цинка | + | + | |||
Спирт амиловый | ± | - | |||
Спирт бутиловый | ± | - | |||
Спирт метиловый | 10 | + | + | ||
Спирт метиловый | 50 | ± | - | ||
Спирт метиловый | 100 | - | - | ||
Спирт этиловый | 15 | + | + | ||
Спирт этиловый | 50 | + | ± | ||
Спирт этиловый | 96 | ± | - | ||
Спиртовой раствор йода | - | - | |||
Сульфат алюминия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Сульфат аммония | Насыщенный раствор | + | + | ||
Сульфат железа | Насыщенный раствор | + | + | ||
Сульфат калия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Сульфат магния | + | + | |||
Сульфат меди | + | + | |||
Сульфат натрия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Сульфит натрия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Тетрагидрофуран | - | - | |||
Тетрахлорметан | - | - | |||
Тетрахлорэтан | - | - | |||
Тиосульфат натрия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Тиофен | - | - | |||
Толуол | - | - | |||
Трансформаторное масло | Apollo SF2 | ||||
Трихлорбензол | - | - | |||
Трихлорэтан | - | - | |||
Трихлорэтилен | - | - | |||
Уксус (до 9 %) | + | + | |||
Уксусный ангидрид | - | - | |||
Фенол | - | - | |||
Формальдегид | 40 | + | - | ||
Фосфат аммония | Насыщенный раствор | + | - | ||
Фосфат калия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Фосфат натрия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Фторид калия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Хлор газообр | 100 | - | - | ||
Хлор газообр | 10 | - | - | ||
Хлор сжиженный. | - | - | |||
Хлор увлажн | 10 | ± | - | ||
Хлор увлажн | 100 | - | - | ||
Хлорат калия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Хлорат кальция | + | + | |||
Хлорат натрия | 25 | + | ± | ||
Хлорбензол | - | - | |||
Хлорид алюминия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Хлорид аммония | Насыщенный раствор | + | + | ||
Хлорид железа | Насыщенный раствор | + | + | ||
Хлорид калия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Хлорид кальция | + | + | |||
Хлорид магния | Насыщенный раствор | + | + | ||
Хлорид меди | + | + | |||
Хлорид натрия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Хлорид олова | Насыщенный раствор | + | + | ||
Хлороформ | - | - | |||
Хромат калия | Насыщенный раствор | + | + | ||
Хромовая смесь | - | - | |||
Циклогексан | - | - | |||
Циклогексанол | - | - | |||
Циклогексанон | - | - | |||
Эмульгаторы | + | + | |||
Эмульсия парафина | + | ± | |||
Этилацетат | 50% | + | + | ||
Этиловый эфир | - | - | |||
Этилхлорид | - | - |
Химическая стойкость полиуретановых (ПУ) шлангов
Условные обозначения:
+ стойкий;
± ограниченно стойкий;
- не рекомендуется.
Название вещества | Водный раствор | Температура |
макс. % | при 23°C | |
Азот | + | |
Альдегиды | - | |
Амины | - | |
Аммиак | 5 | + |
Ацетальдегид | - | |
Ацетамид | - | |
Ацетон | - | |
Бензальдегид | - | |
Бензин | + | |
Бисульфит кальция | + | |
Бромбензен | - | |
Бура | + | |
Бутадиен | - | |
Бутан | + | |
Бутиламин | - | |
Вода | + | |
Вода морская | + | |
Водород (газ) | + | |
Гальванические растворы | - | |
Гексан | ± | |
Гидроксид калия | 5 | + |
Гидроксид кальция | + | |
Гидроксид натрия | - | |
Гликоли | ± | |
Глицерин | + | |
Диметилформамид | - | |
Диоктилфталат | ± | |
Дихлорэтан | - | |
Дихромат калия | + | |
Диэтиламин | - | |
Диэтиленгликоль | ± | |
Желатин | + | |
Жидкое мыло | + | |
Животные жиры | + | |
Изооктан | + | |
Каустическая сода (р-р) | 5 | + |
Каустическая сода (р-р) | 10 | ± |
Керосин | + | |
Кислород | + | |
Кислота азотная | 5 | ± |
Кислота борная | 5 | + |
Кислота лимонная | 5 | + |
Кислота муравьиная | ||
Масла топливные | + | |
Масло гидравлическое | + | |
Масло дизельное | + | |
Медный купорос | + | |
Метан | + | |
Метилхлорид | - | |
Метилэтилкетон | - | |
Нафталин | ± | |
Н-гексан | ± | |
Нефть | ± | |
Нитрат аммония | 25 | + |
Нитрат калия | + | |
Нитрат кальция | + | |
Нитрат натрия | 25 | ± |
Озон | + | |
Олеум | - | |
Органические ацетаты | - | |
ПАВы | ± | |
Пентан | ± | |
Перхлорэтилен | - | |
Природный газ | ± | |
Пропан | + | |
Силиконовая смазка | + | |
Скипидар | - | |
Смола эпоксидная | - | |
Соли жирных кислот кальция, натрия, лития | + | |
Спирт амиловый | - | |
Спирт бутиловый | ± | |
Спирт изопропиловый | ± | |
Спирт метиловый | 5 | + |
Спирт метиловый | 50 | - |
Спирт этиловый | 50 | ± |
Сульфат алюминия | 25 | + |
Сульфат аммония | 25 | + |
Сульфат калия | + | |
Сульфид кальция | + | |
Тетрагидрофуран | - | |
Тиосульфат натрия | + | |
Толуол | - | |
Топливо | ± | |
Триарилфосфат | - | |
Триэтаноламин | - |