Шланг Eolo Termoresistente изготовлен из негорючей термопластичной ткани с двухсторонним покрытием стойкой к открытому пламени и спиральнм металлическим каркасом и спаянна между двумя слоями ткани.
Диаметр
40 - 406 мм
Цвет
Серый
Усиление
Текстильная оплетка, спираль из стальной оцинкованной проволоки, которые выдерживают растягивающее напряжение около 300 кг.
Внутренний слой
Из стеклоткани, стойкой к температуре до +150 С, открытому пламени, искрам от сварки.
Наружный слой
Из стеклоткани, стойкой к температуре до +150 С, открытому пламени, искрам от сварки.
Применение
Для всасывания агрессивных сред, отвода паров кислот и щелочей на химических заводах, в шахтах и верфях, в цехах гальваники. Охлаждение машин и отвод горячего воздуха, газов. Высокая устойчивость к эксплуатации в суровых климатических условиях.
Рабочая температура
- 40°C + 100°С/ MAX + 150°C
Мин. давление
2 атмосферы (бар). бар
Макс. давление
2 атмосферы (бар). бар
Показатели
Изготовлен из негорючей термопластичной ткани стойкой к открытому пламени и усилена огнестойкой стеклотканью с двухсторонним покрытием на спиральном металлическом каркасе и спаянна между двумя слоями ткани.
Номер позиции |
Внутренний диаметр |
Масса | Радиус изгиба | Длина бухты |
Объём |
|
мм | дюйм | г/м | мм | м |
м3 |
|
TR 01 040 | 40 | 1 9/16 | 100 | 20 | 10 | 0,002 |
TR 01 051 | 51 | 2" | 125 | 25 | 10 | 0,003 |
TR 01 060 | 60 | 145 | 30 | 10 | 0,004 | |
TR 01 063 | 63 | 150 | 32 | 10 | 0,005 | |
TR 01 070 | 70 | 165 | 35 | 10 | 0,005 | |
TR 01 076 | 76 | 3" | 180 | 40 | 10 | 0,006 |
TR 01 080 | 80 | 190 | 40 | 10 | 0,007 | |
TR 01 090 | 90 | 3 1/2" | 215 | 45 | 10 | 0,009 |
TR 01 102 | 102 | 4" | 280 | 50 | 10 | 0,011 |
TR 01 110 | 110 | 300 | 55 | 10 | 0,013 | |
TR 01 120 | 120 | 325 | 60 | 10 | 0,014 | |
TR 01 127 | 127 | 5" | 345 | 63 | 10 | 0,016 |
TR 01 130 | 130 | 355 | 65 | 10 | 0,017 | |
TR 01 140 | 140 | 380 | 70 | 10 | 0,018 | |
TR 01 152 | 152 | 6" | 410 | 75 | 10 | 0,021 |
TR 01 160 | 160 | 450 | 80 | 10 | 0,025 | |
TR 01 180 | 180 | 505 | 90 | 10 | 0,035 | |
TR 01 203 | 203 | 8" | 570 | 100 | 10 | 0,044 |
TR 01 228 | 228 | 9" | 640 | 115 | 10 | 0,055 |
TR 01 254 | 254 | 10" | 795 | 125 | 10 | 0,068 |
TR 01 279 | 279 | 11" | 875 | 140 | 10 | 0,082 |
TR 01 305 | 305 | 12" | 955 | 150 | 10 | 0,098 |
TR 01 315 | 315 | 985 | 160 | 10 | 0,104 | |
TR 01 330 | 330 | 1030 | 175 | 10 | 0,114 | |
TR 01 356 | 356 | 14" | 1110 | 175 | 10 | 0,132 |
TR 01 406 | 406 | 16" | 1270 | 200 | 10 | 0,171 |
Форма заказать