Шланг Nettuno SE
Диаметр
13 - 152 мм
Цвет
Прозрачный
Усиление
Ударопрочная пластиковая спираль.
Внутренний слой
Прозрачный, гладкий. Стойкий к агрессивной химии.
Наружный слой
Прозрачный, гладкий. Стойкий к агрессивной химии. Устойчивый на истирание, озону, работе на улице в зимнее время.
Применение
Для всасывания и подачи под напором пищевых продуктов и сырья: спирта , муки, зерна, круп, комбикормов, жиров, растительных масел, майонеза, мясного фарша, шрота, солода, напитков, соков, питьевой воды. Стойкий к кислотам.
Рабочая температура
-30°C+70°C
Мин. давление
10 атмосфер (бар). бар
Макс. давление
30 атмосфер (бар). бар
Показатели
Армированный антиударной спиралью из твердого ПВХ. Гладкий внутри, слегка рифленый снаружи. Легкий, прозрачный, гибкий. Стойкий к разрушению и озону.
Коэффициент безопасности
3:1
Номер позиции | Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум в таблице 1 метр H2O = 0,1 атм. | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
NE 01 019 | 19 | 3/4" | 250 | 2,8 | 27 | 7 | 21 | 7 | 50 | 0,070 |
NE 01 025 | 25 | 1" | 300 | 2,8 | 35 | 7 | 21 | 7 | 50 | 0,098 |
NE 01 030 | 30 | 1 3/16" | 360 | 2,9 | 38 | 7 | 21 | 7 | 50 | 0,114 |
NE 01 032 | 32 | 1 1/4" | 390 | 2,9 | 40 | 7 | 21 | 7 | 50 | 0,126 |
NE 01 035 | 35 | 1 3/8" | 440 | 3,1 | 42 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,152 |
NE 01 038 | 38 | 1 1/2" | 520 | 3,4 | 46 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,181 |
NE 01 040 | 40 | 1 9/16" | 550 | 3,5 | 48 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,198 |
NE 01 045 | 45 | 1 3/4" | 670 | 3,6 | 52 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,231 |
NE 01 050 | 50 | 2" | 800 | 4,0 | 58 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,291 |
NE 01 055 | 55 | 2 1/16" | 900 | 4,1 | 63 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,329 |
NE 01 060 | 60 | 2 3/8" | 970 | 4,1 | 68 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,447 |
NE 01 063 | 63 | 2 1/2" | 1040 | 4,1 | 72 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,485 |
NE 01 070 | 70 | 2 3/4" | 1200 | 4,5 | 80 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,533 |
NE 01 076 | 76 | 3" | 1380 | 4,7 | 85 | 5 | 15 | 7 | 50 | 0,652 |
NE 01 080 | 80 | 3 1/8" | 1550 | 5,1 | 92 | 4 | 12 | 7 | 50 | 0,707 |
NE 01 090 | 90 | 3 1/2" | 1850 | 5,3 | 105 | 4 | 12 | 7 | 50 | 0,575 |
NE 01 100 | 100 | 4" | 2200 | 5,7 | 117 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,713 |
NE 01 102 | 102 | 4" | 2200 | 5,7 | 118 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,725 |
NE 01 110 | 110 | 5 5/16" | 2550 | 6,1 | 130 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,847 |
NE 01 120 | 120 | 4 3/4" | 2800 | 6,1 | 162 | 3 | 9 | 6 | 30 | 0,966 |
NE 01 127 | 127 | 5" | 3000 | 6,2 | 170 | 3 | 9 | 5,5 | 30 | 1,125 |
NE 01 152 | 152 | 6" | 4300 | 7,3 | 195 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1,277 |
Форма заказать