Шланг S 472 OO Scandinavia
Диаметр
10-152 мм
Цвет
Прозрачный
Усиление
Пищевая нержавеющая спираль.
Внутренний слой
Прозрачный, гладкий. Стойкий к агрессивной химии. Специальное исполнение "СКАНДИНАВИЯ" Рабочая температурная среда: -40°C +90°C, специальное исполнение - перекачивает спирт 98 %.
Наружный слой
Прозрачный, гладкий. Стойкий к агрессивной химии. Устойчивый на истирание, озону, работе на улице в зимнее время.
Применение
Для всасывания и подачи под напором различных биологических веществ, пищевых продуктов, фармацевтических веществ, лекарственных препаратов, порошков с абразивными свойствами и пр.
Рабочая температура
- 40°C +90°C.
Мин. давление
7 атмосфер (бар). бар
Макс. давление
21 атмосфера (бара). бар
Показатели
Прозрачный, армированный спиралью из нержавеющей стали и изготовлен из прозрачного пищевого материала, устойчивого к агрессивной химии, низкой и высокой температурах..
Коэффициент безопасности
3:1
Номер позиции | Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум в таблице 1 метр H2O = 0,1 атм. | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
472OO010LKO | 10 | 3/8" | 170 | 3,1 | 15 | 7 | 35 | 9,5 | 60 | 0,001 |
472OO013LKO | 13 | 1/2" | 205 | 3,1 | 25 | 7 | 35 | 8,5 | 60 | 0,001 |
472OO014LKO | 14 | 9/16" | 220 | 3,1 | 30 | 7 | 35 | 8,5 | 60 | 0,001 |
472OO016LKO | 16 | 5/8" | 275 | 3.1 | 35 | 7 | 35 | 8,5 | 60 | 0,001 |
472OO018LKO | 18 | 5/8" | 300 | 3,2 | 40 | 6 | 30 | 8,5 | 60 | 0,002 |
472OO020LKO | 20 | 3/4" | 355 | 3,5 | 45 | 6 | 30 | 8,5 | 60 | 0,002 |
472OO022LKO | 22 | 5/8" | 390 | 3,5 | 44 | 6 | 30 | 8,5 | 60 | 0,003 |
472OO025LKO | 25 | 1" | 510 | 4 | 50 | 6 | 30 | 8,5 | 60 | 0,003 |
472OO030LKO | 30 | 1 3/16" | 600 | 4 | 60 | 5 | 25 | 8,5 | 60 | 0,005 |
472OO032LKO | 32 | 1 1/4" | 665 | 4,2 | 64 | 5 | 25 | 8,5 | 60 | 0,005 |
472OO035LKO | 35 | 1 3/8" | 710 | 4,2 | 70 | 5 | 25 | 8,5 | 60 | 0,006 |
472OO038LKO | 38 | 1 1/2" | 805 | 4,5 | 75 | 5 | 25 | 8,5 | 30 | 0,003 |
472OO040LKO | 40 | 1 9/16" | 895 | 4,5 | 80 | 5 | 25 | 8,5 | 30 | 0,003 |
472OO045LKO | 45 | 1 3/4" | 1135 | 4,9 | 90 | 4 | 20 | 8 | 30 | 0,005 |
472OO051LKO | 51 | 2" | 1275 | 5 | 102 | 4 | 20 | 8 | 30 | 0,006 |
472OO060LKO | 60 | 2 3/8" | 1745 | 5,9 | 120 | 3,5 | 17,5 | 8 | 30 | 0,009 |
472OO063LKO | 63 | 2 1/2" | 1775 | 5,9 | 126 | 3,5 | 17,5 | 8 | 30 | 0,008 |
472OO070LKO | 70 | 2 3/4" | 2030 | 5,9 | 140 | 3,5 | 17,5 | 8 | 30 | 0,004 |
472OO076LKO | 76 | 3" | 2450 | 6,1 | 152 | 3,5 | 17,5 | 7 | 30 | 0,015 |
472OO080LKO | 80 | 3 1/8" | 2565 | 6,1 | 160 | 3,5 | 17,5 | 7 | 20 | 0,011 |
472OO090LKO | 90 | 3 1/2" | 3000 | 6,5 | 180 | 3 | 15 | 7 | 20 | 0,012 |
472OO102LKO | 102 | 4" | 3480 | 6,5 | 204 | 2 | 10 | 7 | 20 | 0,016 |
472OO105LKO | 105 | 4 1/8" | 4250 | 6,5 | 210 | 2 | 10 | 7 | 20 | 0,016 |
472OO152LKO | 152 | 6" | 7300 | 8,7 | 304 | 1,2 | 6 | 9 | 20 | 0,039 |
Форма заказать