Шланг (рукав) WIRE FOOD (Вайр Фуд)
Диаметр
16-102 мм
Цвет
прозрачный.
Усиление
спираль из нержавеющей, омеднённой стали.
Внутренний слой
гладкий, прозрачный.
Наружный слой
гладкий, прозрачный.
Применение
предназначен для подачи под напором пищевых, косметических, медицинских, технических, концентрированных до 100 % агрессивных химических жидкостей, клея, сжатого воздуха и пр.
Рабочая температура
-40°C+70°C/+90°C кратковременно 30 минут
Мин. давление
6 атмосфер (бар). бар
Макс. давление
18 атмосфер (бар). бар
| Номер позиции | Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум | Длина бухты | Объём | ||
| мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
| 01 016.0 022.4 | 16 | 5/8" | 250 | 3.1 | 35 | 6 | - | 8,5 | 50 | 0,048 |
| 01 018.0 024.4 | 18 | 3/4" | 290 | 3,2 | 40 | 5 | - | 8,5 | 50 | 0,066 |
| 01 020.0 027.0 | 20 | 3/4" | 380 | 3,5 | 40 | 5 | - | 8,5 | 50 | 0,082 |
| 01 022.0 029.0 | 22 | 5/8" | 30 | 3,5 | 50 | 5 | - | 8,5 | 50 | 0,093 |
| 01 025.0 033.0 | 25 | 1" | 500 | 4 | 50 | 5 | - | 8,5 | 50 | 0,111 |
| 01 030.0 038.0 | 30 | 1 3/16" | 585 | 4 | 70 | 4 | - | 8,5 | 50 | 0,150 |
| 01 032.0 040.0 | 32 | 1 1/4" | 650 | 4,2 | 70 | 4 | - | 8,5 | 50 | 0,170 |
| 01 035.0 043.4 | 35 | 1 3/8" | 700 | 4,2 | 80 | 4 | - | 8,5 | 50 | 0,188 |
| 01 038.0 047.0 | 38 | 1 1/2" | 800 | 4,5 | 85 | 4 | - | 8,5 | 30 | 0,114 |
| 01 040.0 049.0 | 40 | 1 9/16" | 870 | 4,6 | 90 | 4 | - | 8,0 | 30 | 0,125 |
| 01 045.0 054.8 | 45 | 1 3/4" | 1100 | 4,9 | 98 | 4 | - | 8,0 | 30 | 0,177 |
| 01 050.0 060.0 | 50 | 2" | 105 | 5 | 105 | 3,5 | - | 8,0 | 30 | 0,210 |
| 01 060.0 071.8 | 60 | 2 3/8" | 1700 | 5,9 | 120 | 3,5 | - | 8,0 | 30 | 0,284 |
| 01 063.0 074.8 | 63 | 2 1/2" | 1800 | 5,9 | 128 | 3,5 | - | 8,0 | 30 | 0,281 |
| 01 070.0 082.0 | 70 | 2 3/4" | 2000 | 6 | 160 | 3,5 | - | 7,0 | 30 | 0,342 |
| 01 076.0 088.2 | 76 | 3" | 2200 | 6,1 | 170 | 3,5 | - | 7,0 | 20 | 0,490 |
| 01 080.0 092.2 | 80 | 3 1/8" | 2360 | 6,1 | 180 | 3,5 | - | 7,0 | 20 | 0,356 |
| 01 090.0 103.0 | 90 | 3 1/2" | 2900 | 6,5 | 205 | 3 | - | 7,0 | 20 | 0,415 |
| 01 102.0 115.0 | 102 | 4" | 3350 | 6,5 | 230 | 2,5 | - | 7,0 | 20 | 0,517 |
Форма заказать