Шланг (рукав) Apollo SE
Диаметр
25 - 203 мм
Цвет
Голубой с красной спиралью
Усиление
Ударопрочная пластиковая спираль.
Внутренний слой
Гладкий. Устойчивый к нефтепродуктам, агрессивной химии. Имеет пищевой допуск
Наружный слой
Гладкий. Устойчивый к нефтепродуктам, агрессивной химии, озону, морской воде. Пригоден для работы в сложных условиях на улице зимой.
Применение
Для подачи под напором и всасывании: питьевой воды, жидких и сухих пищевых продуктов и кормов. Устойчив к использованию во всепогодных условиях.
Рабочая температура
- 25°C + 70°C
Мин. давление
10 атмосфер (бар). бар
Макс. давление
30 атмосфер (бар). бар
Показатели
Стойкий выдержать большинство химических продуктов. Используется в пищевой, фармацевтической и химической промышленности и пр.
Номер позиции | Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
AX 01 025 | 25 | 1" | 410 | 3,8 | 50 | 6 | 18 | 10 | 50 | 0,093 |
AX 01 032 | 32 | 1 1/4" | 600 | 4 | 65 | 6 | 18 | 10 | 50 | 0,142 |
AX 01 038 | 38 | 1 1/2" | 700 | 4,4 | 77 | 5 | 15 | 10 | 50 | 0,189 |
AX 01 040 | 40 | 1 9/16 | 730 | 4,5 | 80 | 5 | 15 | 10 | 50 | 0,205 |
AX 01 050 | 50 | 2 | 1000 | 4,8 | 100 | 4 | 12 | 10 | 50 | 0,309 |
AX 01 052 | 52 | 2" | 1000 | 4,8 | 100 | 4 | 12 | 10 | 50 | 0,312 |
AX 01 060 | 60 | 2 3/8 | 1250 | 5 | 120 | 4 | 12 | 9 | 50 | 0,458 |
AX 01 063 | 63 | 2 1/2" | 1400 | 5,2 | 130 | 4 | 12 | 9 | 50 | 0,499 |
AX 01 076 | 76 | 3" | 1700 | 5,5 | 155 | 3 | 9 | 9 | 50 | 0,644 |
AX 01 080 | 80 | 3 1/8 | 1850 | 6,3 | 160 | 3 | 9 | 9 | 50 | 0,717 |
AX 01 090 | 90 | 3 1/2" | 2150 | 6,3 | 180 | 3 | 9 | 9 | 50 | 0,616 |
AX 01 100 | 100 | 4 | 2700 | 6,7 | 205 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,765 |
AX 01 102 | 102 | 4" | 2700 | 6,7 | 205 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,777 |
AX 01 110 | 102 | 4 5/16" | 3000 | 7,0 | 225 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,949 |
AX 01 120 | 120 | 4 3/4 | 3350 | 7,5 | 240 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,134 |
AX 01 127 | 127 | 5" | 3600 | 7,5 | 255 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,224 |
AX 01 150 | 150 | 6 | 5000 | 9 | 305 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,314 |
AX 01 152 | 152 | 6" | 5000 | 9 | 305 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,333 |
AX 01 160 | 160 | 6 3/8 | 5600 | 9,5 | 325 | 2 | 6 | 7 | 20 | 1,425 |
AX 01 200 | 200 | 8 | 10000 | 10,5 | 425 | 1,5 | 4,5 | 7 | 10 | 1,814 |
AX 01 203 | 203 | 8" | 10000 | 10,5 | 425 | 1,5 | 4,5 | 7 | 10 | 1,819 |
Форма заказать